Description
| Cycle Mode | Forced convection |
| Temperature Range | 0~65℃
|
| Temperature Resolution Ratio | 0.1°C |
| Temperature Motion | High Temp.:±0.5℃ Low Temp.:±1℃ |
| Temperature Uniformity | ±1.5℃ |
| Inner Chamber | Mirror Stainless Steel |
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior |
| Insulation Layer | Polyurethane |
| Heater | Stainless steel heater |
| Compressor | Air cooled hermetic compressor |
| Cryogen | R134A |
| Defrost structure | Automatic control intelligent defrosting |
| Test hole | Plastic test hole φ43mm |
| Controlled external power supply |
Outer universal socket (one), inner waterproof socket(one) |
| Temp. setting mode |
Touch button setting |
| Temp. display mode |
Measuring temperature: LCD’s upper row Setting temperature: LCD’s lower row |
| Humidity control mode | Automatic |
| Timer | CIA Model: 0~99.9h
CIA2 Model: 0~99.9h × 30 segment (with timing wait function) |
| Operation function | CIA Model: Fixed Value Operation, Timing Function, Auto stop
CIA2 Model: Program Function |
| Sensor | PT100 |
| Additional function | CIA Model: LED light, Deviation correction, Menu key lock, Power failure parameter memory
CIA2 Model: Loop self diagnosis, sensor fault alarm |
| Safety Device | Over temperature alarm |
| Load per rack | 15kg |
| Shelf Space | 35mm |
| Shelf | 2 |
| Shelf Frame | 4 |
| Optional Accessories | Shelf, Touch screen controller, RS485 interface, Printer, Recorder, Remote control, Wireless SMS alarm, USB data storage |











Reviews
There are no reviews yet.